Die Relaisliste kann auch als PDF herunter geladen werden. Das PDF ist im Downloadbereich zu finden.
Rufzeichen | Standort | Frequenz | RPT1 | RPT2 | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
OE1XDS | Wien AKH | 438.525 MHz -7.6 | OE1XDS B | OE1XDS G | |
OE1XDS | Wien AKH | 145.575 MHz -0.6 | OE1XDS C | OE1XDS G | |
OE1XDS | Wien AKH | 1298.650 MHz -28.0 | OE1XDS A | OE1XDS G | |
OE1XFV | Wien 16. Bezirk | 438.2125 MHz -7.6 | OE1XFV B | OE1XFV G | MMDVM; Betrieb auf XLX801 X! |
OE1XQU | Wien-Wienerberg | 438.825 MHz -7.6 | OE1XQU B | OE1XQU G | MMDVM |
OE1XTK | Wien Auhof | 438.250 MHz -7.6 | OE1XTK B | OE1XTK G | UP4DAR |
OE2XGR | Gernkogel | 438.525 MHz -7.6 | OE2XGR B | OE2XGR G | UP4DAR |
OE2XWR | Kitzsteinhorn | 438.950 MHz -7.6 | OE2XWR B | OE2XWR G | UP4DAR |
OE2XZR | Salzburg – Gaisberg | 438.900 MHz -7.6 | OE2XZR B | OE2XZR G | UP4DAR |
OE3XDA | Hochkogelberg | 145.575 MHz -0.6 | OE3XDA C | OE3XDA G | ICOM |
OE3XDA | Hochkogelberg | 438.400 MHz -7.6 | OE3XDA B | OE3XDA G | UP4DAR |
OE3XNK | Hohe Wand | 438.2375 MHz -7.6 | OE3XNK B | OE3XNK G | MMDVM |
OE3XNR | Nebelstein | 438.325 MHz -7.6 | OE3XNR B | OE3XNR G | UP4DAR |
OE3XPA | Kaiserkogel | 438.450 MHz -7.6 | OE3XPA B | OE3XPA G | |
OE3XVI | Unterberg | 438.275 MHz -7.6 | OE3XVI B | OE3XVI G | |
OE3XWU | Hochwechsel | 439.075 MHz -7.6 | OE3XWU B | OE3XWU G | Neu auf Modul G (XLX232G und DCS009G) |
OE3XWW | Mönichkirchen | 145.7625 MHz -0.6 | OE3XWW C | OE3XWW G | |
OE3XWW | Mönichkirchen | 438.575 MHz -7.6 | OE3XWW B | OE3XWW G | |
OE3XWW | Mönichkirchen | 1298.600 MHz -28.0 | OE3XWW A | OE3XWW G | |
OE4XBJ | Markt Allhau | 438.325 MHz -7.6 | OE4XBJ B | OE4XBJ G | Neu auf Modul G (XLX232G und DCS009G) |
OE5XBN | Braunau am Inn | 438.300 MHz -7.6 | OE5XBN B | OE5XBN G | |
OE5XDN | Ried – Senftenbach | 438.425 MHz -7.6 | OE5XDN B | OE5XDN G | UP4DAR |
OE5XGL | Gmunden – Grünberg | 438.2625 MHz -7.6 | OE5XGL B | OE5XGL G | |
OE5XIM | Bad Leonfelden Sternstein | 439.0625 MHz -7.6 | OE5XIM B | OE5XIM G | MMDVM/G4KLX (ircddb) |
OE5XKL | Obertraun – Krippenstein | 438.500 MHz -7.6 | OE5XKL B | OE5XKL G | |
OE5XOL | Linz – Breitenstein | 438.525 MHz -7.6 | OE5XOL B | OE5XOL G | ICOM/G4KLX (ircddb) |
OE5XTP | Vöcklabruck | 144.825 MHz simplex | OE5XTP C | OE5XTP G | Dadystar Simplex-Hotspot-Zugang |
OE6XAG | Schöckl | 437.975 MHz -7.6 | OE6XAG B | OE6XAG G | Modul G (XLX232G und DCS009G) |
OE6XDG | Lachtal | 145.700 MHz -0.6 | OE6XDG C | OE6XDG G | UP4DAR |
OE7XET | Ehrwald | 433.950 MHz | leer | leer | UP4DAR Simplex-Hotspot-Zugang |
OE7XIH | Innsbruck - Hoadl | 438.050 MHz -7.6 | OE7XIH B | OE7XIH G | UP4DAR |
OE7XKH | Landeck/Zams – Krahberg | 438.500 MHz -7.6 | OE7XKH B | OE7XKH G | MMDVM |
OE7XLH | Lienz – Iselsberg | 144.850 MHz | leer | leer | UP4DAR Simplex-Hotspot-Zugang |
OE7XLI | Hochstein | 145.725 MHz -0.6 | OE7XLI C | OE7XLI G | UP4DAR |
OE7XLI | Hochstein | 438.575 MHz -7.6 | OE7XLI B | OE7XLI G | |
OE7XMR | Kaunerberg | 432.975 MHz | leer | leer | Simplex-Hotspot-Zugang |
OE7XTT | Penken | 438.550 MHz -7.6 | OE7XTT B | OE7XTT G | UP4DAR |
OE7XUT | St.Ulrich / Pillerseetal | 438.625 MHz -7.6 | OE7XUT B | OE7XUT G | MMDVM nicht fix mit einem Reflektor verbunden |
OE7XXR | Kramsach - Rosskogel | 438.200 MHz -7.6 | OE7XXR B | OE7XXR G | UP4DAR |
OE7XZT | Mayrhofen Zillertal | 438.975 MHz -7.6 | OE7XZT B | OE7XZT G | UP4DAR |
OE8XKK | Pyramidenkogel | 438.8375 MHz -7.6 | OE8XKK B | OE8XKK G | |
OE8XKQ | Gerlitzen | 439.050 MHz -7.6 | keine Vernetzung | ||
OE8XMK | Magdalensberg | 438.425 MHz -7.6 | OE8XMK B | OE8XMK G | |
OE8XPK | Petzen | 438.700 MHz -7.6 | OE8XPK B | OE8XPK G | |
OE8XVK | LKH Villach | 438.550 MHz -7.6 | OE8XVK B | OE8XVK G | UP4DAR |
OE8XWZ | Klagenfurt-Wölfnitz | 438.775 MHz -7.6 | OE8XWZ B | OE8XWZ G | |
OE9XVI | Frastanz Vorderälpele | 438.625 MHz -7.6 | OE9XVI B | OE9XVI G | UP4DAR |
Wichtig: Bei den Simplex-Zugängen und den UP4DAR-Boards (nur wenn Simplex-Betrieb) müssen bei den ICOM Geräten die beiden Felder RPT1 und RPT2 leer bleiben. Jedoch beim Kenwood D-Star Gerät muss hier DIRECT in beiden Feldern stehen und zwar in Großbuchstaben.
Eine Relaisliste der Betriebsart D-Star zu führen, ist sehr schwierig. Wir hoffen, dass alle Relais aufgeführt sind. Falls jemand einen Fehler feststellt, bitte umgehend eine Meldung via Kontaktformular senden. So kann die Liste aktuell gehalten werden.